三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 供應(yīng)商調(diào)查信息表 | ||||||
供應(yīng)商名稱(蓋公章): | 填表日期: 年 月 日 |
公司概況 | 公司名稱 | |||||
注冊(cè)資本金 | 公司成立日期 | |||||
占地面積 | 營業(yè)額 | |||||
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 | 所屬省份及地區(qū) | |||||
開戶銀行 | 銀行賬號(hào) | |||||
企業(yè)的類型 | 企業(yè)經(jīng)營范圍 | |||||
聯(lián)系方式 | 公司地址 | 公司網(wǎng)址 | ||||
公司電話 | 公司傳真 | 公司E-mail | ||||
主要聯(lián)系人 | 部門 | 姓名 | 職位 | 手機(jī) | ||
企業(yè)實(shí)力 | 主要設(shè)備 | 生產(chǎn)能力 | 質(zhì)量水平(PPM合格率達(dá)%) | |||
人力資源狀況(人數(shù)) | 生產(chǎn)工人 | 工程技術(shù)人員 | ||||
質(zhì)量管理人員 | 銷售市場(chǎng)人員 | |||||
售后人員 | 公司總?cè)藬?shù) | |||||
資產(chǎn)情況 (近三年) | 條目 | 年 | 年 | 年 | ||
營業(yè)額(萬元) | ||||||
總資產(chǎn)(萬元) | ||||||
產(chǎn)品、技術(shù)及業(yè)績 | 主要產(chǎn)品 | 原材料 | 主要技術(shù) | 近三年銷售業(yè)績 | ||
主要客戶 | 采購產(chǎn)品名稱 | 近三年供貨量 | 占銷售收入的百分比 | |||
與三明城投集團(tuán)合作業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 品種 | 合作時(shí)間 (年限) | 目前的狀況 | ||
其他 | (提供企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書、獲獎(jiǎng)證書、近三年經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表等材料;如還有其他需說明的情況請(qǐng)自行填報(bào),如有必要另行在附件中添加) | |||||
城投集團(tuán)審批意見 | 經(jīng)辦意見:
簽名: 日期: | 復(fù)核意見:
簽名: 日期: | 審批意見:
簽名: 日期: |
附:三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司供應(yīng)商調(diào)查信息表
填表說明:
1.聯(lián)系方式包括:手機(jī)號(hào)、E-mail;
2.企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書、獲獎(jiǎng)證書、近三年經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表等材料需提供復(fù)印件作為附件;
3.以附件形式提交的,附件應(yīng)按要求裝訂成冊(cè)并制作目錄,在相應(yīng)表格中備注“詳見附件第
幾頁”;
4.企業(yè)類型分為:生產(chǎn)制造類、服務(wù)類、貿(mào)易類;
5.質(zhì)量水平:PPM合格率按達(dá)到百分比填寫;
6.行數(shù)不夠請(qǐng)自行添加。